Прайс-лист
Указаны средние значения для позиций
Мощение брусчатки:
| Наименование услуги | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Снятие, выемка и перемещение грунта ручным способом | куб.м. | от 600р. |
| Установка тротуарного бордюра | пог.м. | 300р. |
| Установка дорожного бордюра | пог.м. | 350р. |
| Устройство песчаной или щебеночной подушки свыше 25см. | км.в. | 100р. |
| Укладка брусчатки простым рисунком | км.в. | 500р. |
| Укладка брусчатки со сложным рисунком или выкладкой | км.в. | 600р. |
Устройство ливневой канализации и дренажа:
| Наименование услуги | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Закладка дренажной трубы под уклон | пог.м. | от 300р. |
| Закладка труб для дальнейших коммуникаций | пог.м. | 150р. |
| Установка дождеприемника | шт. | 600р. |
| Установка водоотводных лотков | пог.м. | 400р. |
| Устройство ливневых канав | км.в. | 800р. |
Озеление территорий:
| Наименование услуги | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Укладка природного камня | кв.м. | 700р. |
| Геопластика (изменение рельефа) | км.в. | 200р. |
| Посадка деревьев и кустарников | км.в. | 250р. |
| Устройство газона (посевной) | км.в. | 200р. |
| Устройство газона (рулонный) | км.в. | 300р. |
| Устройство системы освещения | пог.м. | 100р. |
| Устройство системы автоматического полива | кв.м. | от 200р. |